Id Ruas Jalan | 9 |
---|---|
Nama Ruas Jalan | Kampung Melayu N |
Longlat Asal | -6.225032, 106.867153 |
Longlat Tujuan | -6.231831, 106.867370 |
kecepatan arus bebas (ffv) | 47.4933 |
Penyesuaiaan Lebar Jalur (fvw) | 0 |
Faktor Penyesuaian Habatan (ffvsf) | 0 |
Faktor Penyesuaian Habatan (ffvcs) | 0 |
Arus Maksimal | 3558 |
Kepadatan Maksimal | 0 |
Keterangan |