Id Ruas Jalan | 8 |
---|---|
Nama Ruas Jalan | kebayoran lama Bungur S |
Longlat Asal | -6.263283, 106.783423 |
Longlat Tujuan | -6.247683, 106.781237 |
kecepatan arus bebas (ffv) | 45.7011 |
Penyesuaiaan Lebar Jalur (fvw) | 0 |
Faktor Penyesuaian Habatan (ffvsf) | 0 |
Faktor Penyesuaian Habatan (ffvcs) | 0 |
Arus Maksimal | 3558 |
Kepadatan Maksimal | 0 |
Keterangan |