Id Ruas Jalan | 7 |
---|---|
Nama Ruas Jalan | kebayoran lama Bungur N |
Longlat Asal | -6.247723, 106.781360 |
Longlat Tujuan | -6.263158, 106.783597 |
kecepatan arus bebas (ffv) | 45.7011 |
Penyesuaiaan Lebar Jalur (fvw) | 0 |
Faktor Penyesuaian Habatan (ffvsf) | 0 |
Faktor Penyesuaian Habatan (ffvcs) | 0 |
Arus Maksimal | 3558 |
Kepadatan Maksimal | 0 |
Keterangan |