Id Ruas Jalan | 6 |
---|---|
Nama Ruas Jalan | Pondok indah S |
Longlat Asal | -6.279901, 106.780780 |
Longlat Tujuan | -6.263937, 106.783468 |
kecepatan arus bebas (ffv) | 54.6621 |
Penyesuaiaan Lebar Jalur (fvw) | 0 |
Faktor Penyesuaian Habatan (ffvsf) | 0 |
Faktor Penyesuaian Habatan (ffvcs) | 0 |
Arus Maksimal | 5337 |
Kepadatan Maksimal | 0 |
Keterangan |