Id Ruas Jalan | 5 |
---|---|
Nama Ruas Jalan | Pondok indah N |
Longlat Asal | -6.263773, 106.783734 |
Longlat Tujuan | -6.279925, 106.780886 |
kecepatan arus bebas (ffv) | 54.6621 |
Penyesuaiaan Lebar Jalur (fvw) | 0 |
Faktor Penyesuaian Habatan (ffvsf) | 0 |
Faktor Penyesuaian Habatan (ffvcs) | 0 |
Arus Maksimal | 5337 |
Kepadatan Maksimal | 0 |
Keterangan |