Id Ruas Jalan | 42 |
---|---|
Nama Ruas Jalan | Karet S |
Longlat Asal | -6.213884, 106.818940 |
Longlat Tujuan | -6.203453, 106.822494 |
kecepatan arus bebas (ffv) | 60.9451 |
Penyesuaiaan Lebar Jalur (fvw) | 0 |
Faktor Penyesuaian Habatan (ffvsf) | 0 |
Faktor Penyesuaian Habatan (ffvcs) | 0 |
Arus Maksimal | 6820 |
Kepadatan Maksimal | 0 |
Keterangan |