Id Ruas Jalan | 41 |
---|---|
Nama Ruas Jalan | Karet N |
Longlat Asal | -6.204755, 106.822499 |
Longlat Tujuan | -6.214471, 106.818753 |
kecepatan arus bebas (ffv) | 60.9451 |
Penyesuaiaan Lebar Jalur (fvw) | 0 |
Faktor Penyesuaian Habatan (ffvsf) | 0 |
Faktor Penyesuaian Habatan (ffvcs) | 0 |
Arus Maksimal | 6820 |
Kepadatan Maksimal | 0 |
Keterangan |