Id Ruas Jalan | 39 |
---|---|
Nama Ruas Jalan | BKN N |
Longlat Asal | -6.255988, 106.871205 |
Longlat Tujuan | -6.262974, 106.866157 |
kecepatan arus bebas (ffv) | 50.8923 |
Penyesuaiaan Lebar Jalur (fvw) | 0 |
Faktor Penyesuaian Habatan (ffvsf) | 0 |
Faktor Penyesuaian Habatan (ffvcs) | 0 |
Arus Maksimal | 6820 |
Kepadatan Maksimal | 0 |
Keterangan |