Id Ruas Jalan | 36 |
---|---|
Nama Ruas Jalan | Kramat Sentiong S |
Longlat Asal | -6.195279, 106.849755 |
Longlat Tujuan | -6.178908, 106.842017 |
kecepatan arus bebas (ffv) | 51.0777 |
Penyesuaiaan Lebar Jalur (fvw) | 0 |
Faktor Penyesuaian Habatan (ffvsf) | 0 |
Faktor Penyesuaian Habatan (ffvcs) | 0 |
Arus Maksimal | 6820 |
Kepadatan Maksimal | 0 |
Keterangan |