Id Ruas Jalan | 30 |
---|---|
Nama Ruas Jalan | Grogol E |
Longlat Asal | -6.165915, 106.807775 |
Longlat Tujuan | -6.166974, 106.789274 |
kecepatan arus bebas (ffv) | 58.4319 |
Penyesuaiaan Lebar Jalur (fvw) | 0 |
Faktor Penyesuaian Habatan (ffvsf) | 0 |
Faktor Penyesuaian Habatan (ffvcs) | 0 |
Arus Maksimal | 5115 |
Kepadatan Maksimal | 0 |
Keterangan |