Id Ruas Jalan | 29 |
---|---|
Nama Ruas Jalan | Grogol W |
Longlat Asal | -6.166811, 106.788854 |
Longlat Tujuan | -6.165750, 106.808151 |
kecepatan arus bebas (ffv) | 54.6003 |
Penyesuaiaan Lebar Jalur (fvw) | 0 |
Faktor Penyesuaian Habatan (ffvsf) | 0 |
Faktor Penyesuaian Habatan (ffvcs) | 0 |
Arus Maksimal | 5115 |
Kepadatan Maksimal | 0 |
Keterangan |