Id Ruas Jalan | 27 |
---|---|
Nama Ruas Jalan | Rawa Buaya W |
Longlat Asal | -6.155404, 106.714177 |
Longlat Tujuan | -6.154009, 106.727139 |
kecepatan arus bebas (ffv) | 58.9469 |
Penyesuaiaan Lebar Jalur (fvw) | 0 |
Faktor Penyesuaian Habatan (ffvsf) | 0 |
Faktor Penyesuaian Habatan (ffvcs) | 0 |
Arus Maksimal | 3410 |
Kepadatan Maksimal | 0 |
Keterangan |