Id Ruas Jalan | 26 |
---|---|
Nama Ruas Jalan | Galur W |
Longlat Asal | -6.174500, 106.852263 |
Longlat Tujuan | -6.166254, 106.878056 |
kecepatan arus bebas (ffv) | 50.7687 |
Penyesuaiaan Lebar Jalur (fvw) | 0 |
Faktor Penyesuaian Habatan (ffvsf) | 0 |
Faktor Penyesuaian Habatan (ffvcs) | 0 |
Arus Maksimal | 6820 |
Kepadatan Maksimal | 0 |
Keterangan |