Id Ruas Jalan | 25 |
---|---|
Nama Ruas Jalan | Galur E |
Longlat Asal | -6.166623, 106.878159 |
Longlat Tujuan | -6.174765, 106.852277 |
kecepatan arus bebas (ffv) | 58.4319 |
Penyesuaiaan Lebar Jalur (fvw) | 0 |
Faktor Penyesuaian Habatan (ffvsf) | 0 |
Faktor Penyesuaian Habatan (ffvcs) | 0 |
Arus Maksimal | 6820 |
Kepadatan Maksimal | 0 |
Keterangan |