Id Ruas Jalan | 20 |
---|---|
Nama Ruas Jalan | UI Salemba S |
Longlat Asal | -6.195279, 106.849755 |
Longlat Tujuan | -6.179235, 106.842097 |
kecepatan arus bebas (ffv) | 51.0777 |
Penyesuaiaan Lebar Jalur (fvw) | 0 |
Faktor Penyesuaian Habatan (ffvsf) | 0 |
Faktor Penyesuaian Habatan (ffvcs) | 0 |
Arus Maksimal | 6820 |
Kepadatan Maksimal | 0 |
Keterangan |