Id Ruas Jalan | 2 |
---|---|
Nama Ruas Jalan | Mampang prapatan S |
Longlat Asal | -6.248140, 106.826249 |
Longlat Tujuan | -6.240606, 106.825615 |
kecepatan arus bebas (ffv) | 48.8529 |
Penyesuaiaan Lebar Jalur (fvw) | 0 |
Faktor Penyesuaian Habatan (ffvsf) | 0 |
Faktor Penyesuaian Habatan (ffvcs) | 0 |
Arus Maksimal | 3558 |
Kepadatan Maksimal | 0 |
Keterangan |