Id Ruas Jalan | 18 |
---|---|
Nama Ruas Jalan | salemba carolus S |
Longlat Asal | -6.199182, 106.853388 |
Longlat Tujuan | -6.195344, 106.849810 |
kecepatan arus bebas (ffv) | 51.0777 |
Penyesuaiaan Lebar Jalur (fvw) | 0 |
Faktor Penyesuaian Habatan (ffvsf) | 0 |
Faktor Penyesuaian Habatan (ffvcs) | 0 |
Arus Maksimal | 6820 |
Kepadatan Maksimal | 0 |
Keterangan |