Id Ruas Jalan | 17 |
---|---|
Nama Ruas Jalan | salemba carolus N |
Longlat Asal | -6.195348, 106.850112 |
Longlat Tujuan | -6.198845, 106.853415 |
kecepatan arus bebas (ffv) | 51.0777 |
Penyesuaiaan Lebar Jalur (fvw) | 0 |
Faktor Penyesuaian Habatan (ffvsf) | 0 |
Faktor Penyesuaian Habatan (ffvcs) | 0 |
Arus Maksimal | 6820 |
Kepadatan Maksimal | 0 |
Keterangan |