Id Ruas Jalan | 16 |
---|---|
Nama Ruas Jalan | PSR Kramat Jati S |
Longlat Asal | -6.271332, 106.867190 |
Longlat Tujuan | -6.263759, 106.865676 |
kecepatan arus bebas (ffv) | 45.7011 |
Penyesuaiaan Lebar Jalur (fvw) | 0 |
Faktor Penyesuaian Habatan (ffvsf) | 0 |
Faktor Penyesuaian Habatan (ffvcs) | 0 |
Arus Maksimal | 3410 |
Kepadatan Maksimal | 0 |
Keterangan |