Id Ruas Jalan | 14 |
---|---|
Nama Ruas Jalan | UNJ E |
Longlat Asal | -6.193406, 106.884104 |
Longlat Tujuan | -6.192480, 106.875445 |
kecepatan arus bebas (ffv) | 58.4319 |
Penyesuaiaan Lebar Jalur (fvw) | 0 |
Faktor Penyesuaian Habatan (ffvsf) | 0 |
Faktor Penyesuaian Habatan (ffvcs) | 0 |
Arus Maksimal | 5337 |
Kepadatan Maksimal | 0 |
Keterangan |