Id Ruas Jalan | 13 |
---|---|
Nama Ruas Jalan | UNJ W |
Longlat Asal | -6.192226, 106.875388 |
Longlat Tujuan | -6.193339, 106.886068 |
kecepatan arus bebas (ffv) | 52.8699 |
Penyesuaiaan Lebar Jalur (fvw) | 0 |
Faktor Penyesuaian Habatan (ffvsf) | 0 |
Faktor Penyesuaian Habatan (ffvcs) | 0 |
Arus Maksimal | 5226 |
Kepadatan Maksimal | 0 |
Keterangan |