Id Ruas Jalan | 11 |
---|---|
Nama Ruas Jalan | Velodrome W |
Longlat Asal | -6.193310, 106.886480 |
Longlat Tujuan | -6.193406, 106.891090 |
kecepatan arus bebas (ffv) | 56.5161 |
Penyesuaiaan Lebar Jalur (fvw) | 0 |
Faktor Penyesuaian Habatan (ffvsf) | 0 |
Faktor Penyesuaian Habatan (ffvcs) | 0 |
Arus Maksimal | 5337 |
Kepadatan Maksimal | 0 |
Keterangan |