Id Ruas Jalan | 10 |
---|---|
Nama Ruas Jalan | Kampung Melayu S |
Longlat Asal | -6.231839, 106.867235 |
Longlat Tujuan | -6.224949, 106.866527 |
kecepatan arus bebas (ffv) | 49.2855 |
Penyesuaiaan Lebar Jalur (fvw) | 0 |
Faktor Penyesuaian Habatan (ffvsf) | 0 |
Faktor Penyesuaian Habatan (ffvcs) | 0 |
Arus Maksimal | 3558 |
Kepadatan Maksimal | 0 |
Keterangan |